用途:S2-111-SS NDVI 传感器是一款双通道传感器,用于测量 650 nm(红光)和 810 nm(近红外光)。传感器采用自供电,坚固的铝制外壳,可完全浸入水中和承受恶劣条件,高质量电缆可轻松连接数据记录器和控制器等。电缆含一个 IP68 级别的电缆连接器,以简化传感器从长久安装中拆卸和更换以进行维护和校准的过程。该传感器的典型应用包括监测工厂监测植被树冠。NDVI与植物冠层叶面积和叶片冠层叶绿素含量有关,常用于监测植物春季绿化和秋季衰老情况。该传感器的模拟版本(S2-111)配有距离传感器头30厘米处的直插式电缆连接器,既可以作为长电缆尾纤传感器使用,也可以与我们的microCache蓝牙微型记录器一起使用。
特点:
·应用范围广且包括监测工厂监测植被树冠等;
·结构简单安装方便;
·多种输出范围和输出信号选择;
技术参数:
S2-111-SS植物NDVI监测-入射光传感器  | ||
供电  | 自供电  | 
  | 
输出灵敏度  | 14 mV /W m-2 nm-1(红光) 20 mV/W m-2 nm-1(近红外光)  | |
校准系数  | 0.07W m-2 nm-1mV(红光) 0.05W m-2 nm-1/mV(近红外光)  | |
校准不确定度  | ± 5 %  | |
输出范围  | 40 mV(红光) 40 mV(近红外光)  | |
波长范围  | 红光检测器= 650 nm ± 5 nm与65 FWHM* 近红外光检测器= 810 nm ± 5 nm与65 nm FWHM*  | |
测量范围  | 2*full sunlight  | |
重复性偏差  | 小于1%  | |
长期漂移量  | 每年低于 2%  | |
响应时间  | 小于1 mS  | |
视野  | 180°  | |
定向(余弦)响应  | 45º时为±2%;75º天顶角时为±5%  | |
响应温度  | 每摄氏度小于 0.1 %  | |
防护等级  | IP68  | |
操作环境温湿度  | -40~70 ℃,0至100 %RH  | |
尺寸规格  | 30.5 mm x 37 mm  | |
重量(含5m的电缆)  | 140 g  | |
*FWHM=full-width half-maximum  | ||
S2-112-SS植物NDVI反射光监测传感器  | ||
供电  | 自供电  | 
  | 
输出灵敏度  | 12.5mV /W m-2 nm-1(红光) 20 mV/W m-2 nm-1(近红外光)  | |
校准系数  | 0.08W m-2 nm-1/mV(红光) 0.04W m-2 nm-1/mV(近红外光)  | |
校准不确定度  | ± 5 %  | |
输出范围  | 15mV(红光) 15 mV(近红外光)  | |
波长范围  | 红光检测器= 650 nm ± 5 nm与65 FWHM* 近红外光检测器= 810 nm ± 5 nm与65 nm FWHM*  | |
测量范围  | 2*full sunlight  | |
重复性偏差  | 小于1%  | |
长期漂移量  | 每年低于 2%  | |
响应时间  | 小于1 mS  | |
视野  | 30°  | |
定向(余弦)响应  | 45º时为±2%;75º天顶角时为±5%  | |
响应温度  | 每摄氏度小于 0.1 %  | |
防护等级  | IP68  | |
操作环境温湿度  | -40~70 ℃,0至100 %RH  | |
尺寸规格  | 30.5 mm x 34.5mm  | |
重量(含5m的电缆)  | 140 g  | |
*FWHM=full-width half-maximum  | ||
S2-411-SS植物NDVI入射光监测传感器  | ||
供电  | 5.5 ~24 VDC  | 
  | 
输出灵敏度  | /  | |
校准系数  | 为每个传感器定制,并存储在固件中  | |
校准不确定度  | ± 5 %  | |
输出范围  | SDI-12  | |
波长范围  | 红光检测器= 650 nm ± 5 nm与65 FWHM* 近红外光检测器= 810 nm ± 5 nm与65 nm FWHM*  | |
测量范围  | 2*full sunlight  | |
重复性偏差  | 小于1%  | |
长期漂移量  | 每年低于 2%  | |
响应时间  | 小于0.6 s  | |
视野  | 180℃  | |
定向(余弦)响应  | 45º时为±2%;75º天顶角时为±5%  | |
响应温度  | 每摄氏度小于 0.1 %  | |
防护等级  | IP68  | |
操作环境温湿度  | -40~70 ℃,0至100 %RH  | |
尺寸规格  | 30.5 mm x 37mm  | |
重量(含5m的电缆)  | 140 g  | |
*FWHM=full-width half-maximum  | ||
S2-412-SS植物NDVI反射光监测传感器  | ||
供电  | 5.5 ~24 VDC  | 
  | 
输出灵敏度  | /  | |
校准系数  | 为每个传感器定制,并存储在固件中  | |
校准不确定度  | ± 5 %  | |
输出范围  | SDI-12  | |
波长范围  | 红光检测器= 650 nm ± 5 nm与65 FWHM* 近红外光检测器= 810 nm ± 5 nm与65 nm FWHM*  | |
测量范围  | 2*full sunlight  | |
重复性偏差  | 小于1%  | |
长期漂移量  | 每年低于 2%  | |
响应时间  | 小于0.6 s  | |
视野  | 30℃  | |
定向(余弦)响应  | 45º时为±2%;75º天顶角时为±5%  | |
响应温度  | 每摄氏度小于 0.1 %  | |
防护等级  | IP68  | |
操作环境温湿度  | -40~70 ℃,0至100 %RH  | |
尺寸规格  | 30.5 mm x 34.5mm  | |
重量(含5m的电缆)  | 140 g  | |
*FWHM=full-width half-maximum  | ||
注:模拟信号可连接AT-100蓝牙记录器。


 
 
 
 