系统介绍:
DJ-6492在线水文水质监测系统适用于对江、河、湖泊、水库等水文,水质参数进行实时监测,及时反应各水域的水文,水质特征。监测参数包含:水位,流速,水温,PH,电导率,溶解氧,浊度等。本系统将各种传感器探测到各种水文,水质参数,通过GPRS远程通信模块将各种参数传输到中心服务器,由网络数据管理平台进行管理。可在监控中心设屏幕显示,各种在线数据,图表等。
特点:
设备集成度高,同一系统下可同时监测多个参数
可实现对各类水文,水质参数的实时在线连续监测
组站灵活,快速,可根据需要自由选择监测参数
数据远程无线传输
统一的网络数据管理平台
测量参数:
PH值、氧化还原电位、水温、浊度、电导率、溶解氧、叶绿素、流速、水位等
可扩展测量参数:
风速、风向、温湿度、雨量等
系统组成:
系统主机:DJ-6095S数据采集器(点击查看技术参数)
传感器:
PH传感器(点击查看技术参数)
浊度传感器(点击查看技术参数)
电导率传感器(点击查看技术参数)
溶解氧传感器(点击查看技术参数)
nanoFlu微型荧光传感器
6537流速传感器(点击查看技术参数)
系统附件:防护机箱套件,安装支架套件,太阳能供电套件(可选交流供电套件),无线传输模块(选配)
可提供定制化方案,更多相关信息请联系点将科技
部件介绍:
nanoFlu微型荧光传感器 | 图片 | |
测量范围 | 0~200μg/L 0-200ppb |
|
测量原理 | 荧光法 | |
测量精度 | ±5% | |
T100响应时间 | 6 s | |
外壳材料 | 不锈钢(1.4571/1.4404)或钛合金(3.7035) | |
尺 寸 | 171mm×36mm(长度×直径) | |
数据输出 | Ethernet(TCP/IP) RS-232或RS-485(Modbus RTU) | |
电源要求 | 12~24VDC (±10%) | |
可测量参数 | 叶绿素A、 | |
T100W-100AH (100W/100AH太阳能供电套件) | ||
太阳能组件技术参数 | ![]() | |
额定峰值功率 | 100W | |
开路电压(Voc) | 22.4V | |
峰值电压(Vmp) | 18.2V | |
峰值电流(Imp) | 5.49A | |
短路电流(Isc) | 5.95A | |
执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
电池片效率 | ≥16% | |
使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄电池技术参数 | ||
额定电压 | 12V | |
额定容量 | 100AH | |
内部电阻 | 完全充电后以交流阻抗法测试,必须低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充电之后放置 28 天,容量保存应过 96%以上(放置温度:25℃±5℃) | |
使用温度范围 | -40℃ 至 50℃ | |
保存温度范围 | 5℃ 至 40℃ | |
封装 | 使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳 | |
整体技术参数和性能 | ||
供电输出 | 双USB输出5VDC/2.4A 接线端子输出12V/10A | |
保护和自恢复功能 | 具有充放电保护及自恢复功能 | |
显示功能 | LCD数据显示,直观显示工作状态、功率等信息 | |



