用途:WindFlow WF4飓风风速传感器是一款为极端恶劣天气设计的气象监测设备,常用于气象、工业和交通基础设施的安全监控,它是一种非常低功率、免维护且完全密封的声学仪器,没有移动部件。 该仪器包括专用模拟调节模块、数字 I/O 模块和模拟恢复模块,可方便地连接到几乎任何外部中央单元(数据记录仪、工业模块接口、仪器仪表数据采集器、USB 端口)。
特点:
·免维护且特殊设计和构造,可抵抗最高风速、极端温度、霜冻、阳光、磨蚀。
·轻质、耐腐蚀、耐紫外光/臭氧。抗冲击、抗振动、抗雷击、抗灰烬、耐湿度,甚至可短暂浸水。
·超低功耗:正常工作时(10%占空比)连续功耗为2.1毫安。
·传感器可直接连接到中央单元,或通过传感器附带的USBdongle配件配置任何模拟或数字通信。
技术参数:
WindFlow WF4 | ||
测量表面 | Ø34 × 690 mm 圆筒管 |
|
测量指标 | 风速 | |
电压范围内的灵敏度 | +2.5V:[7 mV/(km/h)],即 +2.5V 对应 357 km/h;+5V:[14 mV/(km/h)],即 +5V 对应 357 km/h | |
材料 | 塑料和铝 | |
电压输出 | 连续模拟电压或脉冲模拟电压,用户可选择 +0 至 +2.5V 或 +0 至 +5V。 | |
工作环境 | -40°C~+80°C(温度) | |
测量准确性 | ±15% | |
供电 | 6 V 至 30 V 直流(通过 SDI-12 接口供电时为 9.6 V 和 16 V 直流) 来源:北京博伦经纬科技发展有限公司 联系电话:400-616-7676转2117 来源链接:https://www.instrument.com.cn/show/C540378.html | |
重量 | 1 kg | |
尺寸 | 传感器单独使用:1040 mm × Æ32 mm 配套安装套件:1040 mm × 874 mm × 40 mm | |
标准 | EN 61326-1: 2013,符合CE认证 2014/30/EU,符合CE认证 | |
接口 | 模拟电压、SDI-12、串行 3V3 TTL、Modbus RTU (RS485) | |
防护等级 | IP67 | |

