用途:LPUVI02 UV紫外指数传感器用于用于测量UV指数(测量范围:0...16 UV指数或0...20 UV指数)。产品包含遮光盘、硅胶滤芯、备用滤袋、水平调节器、M12母接头及校准证书。
特点:
·卓越的准确性;
·性能稳定,可长期户外使用;
·安装方便。
技术参数:
LPUVI02 UV紫外指数传感器 | |||||
型号 | LPUVI02AC | LPUVI02.1AC | LPUVI02AV | LPUVI02.1AV | |
测量范围 | 0…16 UV Index (LPUVI02AV…) 0…20 UV Index (LPUVI02.1AV…) | ||||
视场范围 | 2π sr | ||||
光谱范围 | 依据紫外线加权曲线 ISO/CIE 17166:2019 | ||||
光谱误差 | <|±20| % | ||||
响应时间 | <0.5 s (95%) | ||||
零点偏移(暗态下) | <±1 mV | ||||
输出类型 | 0…1 V, 0…5 V or 0…10 V根据型号而定 | ||||
输出阻抗 | < 1kΩ | ||||
电源 | 8...30 Vdc(输出电压为0...1 V和0...5 V的型号) 15...30 Vdc(输出电压为0...10 V的型号) | ||||
工作温度 | -40…+80 °C | ||||
方向性响应(余弦定律) | < 5 % (up to 70°) < 8 % (70…80°) | ||||
长期不稳定性(1年) | <|±3| % | ||||
非线性度 | <±1 % | ||||
温度响应 | < 0.1%/°C | ||||
重量 | 约900g | ||||
防护等级 | IP 67 | ||||
输出 | 0...16 UV指数;4...20 mA输出。电源8...30 Vdc。 | 0...20 UV指数;4...20 mA输出。电源8...30 Vdc。 | 0...16 UV指数;0...1 Vdc(LPUVI02AV1)、0...5 Vdc(LPUVI02AV5)或0...10 Vdc(LPUVI02AV)在订购时指定。电源8...30 Vdc(输出0...10 Vdc时为15...30 Vdc)。 | 0...20 UV指数;0...1 Vdc(LPUVI02AV1)、0...5 Vdc(LPUVI02AV5)或0...10 Vdc(LPUVI02AV),在订购时指定。电源8...30 Vdc(输出0...10 Vdc时为15...30 Vdc)。 | |

