用途:LPUVA03 探头可测量紫外辐照度(单位:W/m²),该辐照度定义为在紫外 A 波段(UVA,波长 315 nm—400 nm)光谱范围内,通过某一表面的辐射通量与该表面面积的比值。得益于一种新型光电二极管,LPUVA03 探头对可见光和红外光不敏感。探头校准通过以下方式进行:使用氙汞灯的 365 nm 谱线,并经特殊干涉滤光片过滤。
特点:
专为户外测量设计;
探头对可见光和红外光不敏感。
技术规格:
型号 | LPUVA03 | LPUVA03 | LPUVA03BLAC | LPUVA03BLAV | LPUVA03BLS | 产品图片 | |||
典型灵敏度 | 70...200 μV/(W/m2) | ![]() | |||||||
典型光谱范围 | 327...384nm (1/2) 312...393nm (1/10) 305...400nm (1/100) 峰值365nm | ||||||||
校准的不确定性 | <6% | ||||||||
F2(余弦响应) | <6% | ||||||||
F3(线性) | <1% | ||||||||
工作温度 | -20°C…+60°C | ||||||||
阻抗 | 0.5…1.0 kΩ | 0.5…1.0 kΩ | / | / | / | ||||
输出 | μV/(μW/cm2) | μV/(μW/cm2) | 4mA -20mA | 0-10V | 0… 200 W/m² | ||||
供电 | / | / | 10…30Vdc | 15…30Vdc | 5...30Vdc | ||||


