用途:LPUVA02 UVA紫外辐射传感器可用于测量UVA光谱范围(315...400nm)内的紫外总辐射照度。附校准报告,提供连接器,可选择5或10米电缆。
特点:
·长期户外安装使用;
·性能稳定;
·可配置通风和加热装置,满足全天候使用需要;
·灵活的输出选择。
技术规格:
LPUVA02 UVA紫外辐射传感器 | ||||
型号 | LPUVA02 | LPUVA02AC | LPUVA02AV | |
测量范围 | 0…200 W/m2 | |||
典型灵敏度 | 70...200 µV/Wm-2 | |||
观测范围 | 2π sr | |||
阻抗 | 3 kΩ | |||
光谱范围 | 342 nm...384 nm (1/2) 330 nm...393 nm (1/10) 320 nm...400 nm (1/100) Peak: 365 nm | |||
响应时间 |
<0.5 s (95%) | |||
电源 | 10…30 Vdc (15…30 Vdc only for 0…10 V output) | |||
工作温度 | -40°C…+80°C | |||
余弦响应 | < 8 % (0…80°) | |||
长期不稳定(1年) | <|±3| % | |||
非线性 | <±1 % | |||
温度响应 | < 0.1 %/°C | |||
重量 | 约900克 | |||
输出信号 | μV for μW/cm² output. | 4...20 mA(0...200 W/m²)输出。电源10...30 Vdc。 | 输出规格为 0…1 伏直流(Vdc)、0…5 伏直流(Vdc)或 0…10 伏直流(Vdc),需在订购时确定。供电电源:10…30 伏直流(Vdc)(其中 0…10 伏直流(Vdc)输出规格对应的供电电源为 15…30 伏直流(Vdc))。 | |

