用途:LPPYRHE16 系列B级直接辐射传感器用于测量直接太阳辐照度(W/m²)。接收表面必须通过太阳跟踪器或其他方式垂直于太阳光线。LPPYRHE16 系列属于符合 ISO 9060:2018 标准的光谱平坦 B 类直射太阳辐射计,该直射太阳辐射计的视场为 5°,并满足世界气象组织(WMO)《仪器和观测方法指南》的要求。
特点:
内置温度补偿,确保测量一致性
快速且稳定的响应
多出输出,灵活性高
精确可靠
技术规格:
型号 | LPPYRHE16 | LPPYRHE16AC | LPPYRHE16AV | LPPYRHE16ACS | LPPYRHE16S | |
典型灵敏度 | 5 µV/W/m² | |||||
测量范围 | 0…2000 W/m² | |||||
光谱范围(50%) | 200…4000 nm | |||||
视角 | 5°(坡度 1°) | |||||
输出 | LPPYRHE16 | mV | ||||
LPPYRHE16AC | 两线制(电流环路) 4…20 mA | |||||
LPPYRHE16ACS | RS485 Modbus-RTU 模拟 4…20 mA | |||||
LPPYRHE16AV | 0…10 V | |||||
LPPYRHE16AV1 | 0…1 V | |||||
LPPYRHE16AV5 | 0…5 V | |||||
LPPYRHE16S | RS485 Modbus-RTU | |||||
电源 | 5…30 Vdc(用于RS485输出) 10…30 Vdc(用于模拟输出,0…10 V除外) 15…30 Vdc(用于0…10 V输出) | |||||
连接 | 取决于型号的4或8针M12 | |||||
操作温度/湿度 | -40…80 °C / 0…100 %RH | |||||
重量 | 约1.5kg | |||||
材料 | 铝 | |||||

