用途:LPPHOT02照度传感器可用于测量0…150 klux范围内的照度 (勒克斯)。照度是指通过一个表面的光通量 (流明) 与表面积 (m ²) 之比,表示物体被照亮的程度。光度探头的光谱响应曲线与人类眼睛的光谱响应一致,这一曲线被称为标准明视觉曲线 V (λ)。LPPHOT02 探头与标准明视觉曲线 V (λ) 在光谱响应上的差异,通过计算误差值 f'₁来评估。该探头专为长期户外安装设计,尤其适用于气候学和气象学应用场景中的日光测量。其配备有CIE光敏感滤镜及余弦校正扩散器,随附校准报告,提供连接器,可选择5或10米电缆。
特点:
·长期户外安装;
·安装轻松;
·可配置通风和加热装置,满足全天候使用需要;
·灵活的输出选择。
技术参数:
LPPHOT02照度传感器 | ||||
型号 | LPPHOT02 | LPPHOT02AC | LPPHOT02AV | ![]() |
测量范围 | 0…150 klux | |||
典型灵敏度 | 0.5...2 mV/klux | |||
观测范围 | 2π sr | |||
阻抗 | 0.5…1 kΩ | |||
光谱范围 | 标准明视觉曲线 | |||
响应时间 | <0.5 s (95%) | |||
电源 | 10…30 Vdc (15…30 Vdc only for 0…10 V output) | |||
工作温度 | -40 °C…+80 °C | |||
余弦响应 | < 8 % (0…80°) | |||
长期不稳定(1年) | <|±3| % | |||
误差 f’1 | <9 % | |||
非线性 | <±1 % | |||
温度响应 | < 0.1 %/°C | |||
重量 | 约900克 | |||
输出信号 | 对应千勒克斯(klux)单位的毫伏直流(mVdc)输出。 | 4…20 毫安(mA)输出。供电电源:10…30 伏直流(Vdc)。 | 输出规格为 0…1 伏直流(Vdc)、0…5 伏直流(Vdc)或 0…10 伏直流(Vdc),需在订购时确定。供电电源:10…30 伏直流(Vdc)(其中 0…10 伏直流(Vdc)输出规格对应的供电电源为 15…30 伏直流(Vdc)) | |

