用途:LPPAR03可测量在 400 纳米至 700 纳米光谱范围内,每秒照射到某一表面的光子数量与该表面面积(单位:平方米)之间的比值,即光合有效辐射(Photo-synthetically Active Radiation)。该探头的校准工作通过卤素灯完成,所用卤素灯在特定光谱范围内的光谱辐照度已知。温度会对探头的光谱响应产生轻微影响。
特点:
专为户外测量设计;
测量范围广,精度高。
技术参数:
型号 | LPPAR03 | LPPAR03BL | LPPAR03BLAC | LPPAR03BLAV | LPPAR03BLS | 产品图片 | |||
典型灵敏度 | 1…2.5μV/(μmol(m-2s-1)) | ![]() | |||||||
典型光谱范围 | 400 nm…700 nm | ||||||||
校准的不确定性 | <5% | ||||||||
F2(余弦响应) | <3% | ||||||||
F3(线性) | <1% | ||||||||
工作温度 | -20°C…+60°C | ||||||||
阻抗 | 0.5…1.0 kΩ | 0.5…1.0 kΩ | / | / | / | ||||
输出 | μV/(μmol(m-2s-1)) | μV/(μmol(m-2s-1)) | 4mA = 0μmol(m-2s-1), 20mA = 5000μmol(m-2s-1) | 0V =μmol(m-2s-1), 10V = 5000μmol(m-2s-1) | 0…5000μmol(m-2s-1) | ||||
供电 | / | / | 10…30Vdc | 15…30Vdc | 5...30Vdc | ||||


