用途:HD2013是我们为应对各种天气条件下的精确降雨测量而打造的解决方案。可靠性、精确性与耐用性,是HD2013的设计核心理念。这款翻斗式雨量计采用卓越的耐腐蚀材料精心制造,具有的耐久性,确保能够经受住时间的考验。

特点:
·加热系统:针对极端天气条件,HD2013可选配内置加热功能,即使在冰点温度下也能保障可靠运行。该系统在低至+4℃时即自动启动,有效消除积雪与结冰困扰。这项尖端技术确保即使在最具挑战性的气候环境中,仍能获得精准的降雨测量数据。
·低维护需求:可拆卸式过滤器能防止杂物堵塞收集器,同时采用防附着处理技术保障最佳水流状态,从而确保测量精准、省心无忧。为提升使用便利性,还可根据需求选配鸟类驱赶器等定制功能,全面保障雨量计始终保持最佳工作状态。
技术参数:
HD2013翻斗式雨量桶  | ||
工作原理  | 翻斗式  | |
测量降水类型  | 液态、混合*、固态* (*需配备加热选项)  | |
集水口面积  | 400 cm²  | |
输出触点类型  | 无源触点信号  | |
可选输出类型  | 模拟端:4…20 mA 模拟端:0…10 V 数字端:SDI-12接口  | |
电源  | 基础版:-- 带加热版:12 Vdc 或 24 Vdc ±10% (取决于型号) 模拟端:7…30 Vdc (4…20 mA)/13…30 Vdc ( 0…10 V) SDI-12端:7…30 Vdc  | |
功耗  | 基础版:-- 带加热版:165w 模拟端:26 mA max. @ 18 Vdc(4…20mA) ≈ 4 mA @ 18 Vdc (0...10 V) SDI-12端:≈100 µA @ 18 Vdc  | |
分辨率  | 0.1/0.2或0.5mm/翻斗  | |
精确度  | <±2%(使用校正曲线时)  | |
最大降雨强度  | 0.1及0.2分辨率版本:600 毫米/小时 0.5分辨率版本:1000 毫米/小时  | |
工作温度  | 无加热版:0℃至+70℃ 带加热版:-20℃至 +70℃(加热介入温度:+4℃)  | |
防护等级  | IP 64  | |
连接电缆导线最小截面积  | 无加热版:0.5 mm² 带加热版:2.5 mm²  | |

