土壤多参数观测系统是指对土壤样地中的水分、电导率/盐分、温度、水势、热通量、氧气、二氧化碳等参数进行长期自动监测的集成设备。工程类应用还关注压力、位移、倾斜等参数。
系统一般由以下核心组件构成:
| 组件 | 功能说明 | 常见品牌/型号 |
|---|---|---|
| 数据采集器 | 系统的"大脑",采集传感器电信号并转化为技术参数 | Campbell CR350/CR1000Xe、DataTaker DT80、Meter EM50 |
| 土壤传感器 | 系统的"手脚",感知土壤物理化学状态 | EC-5、Teros12、TDR-305N、SO-110 |
| 供电部件 | 为采集器和传感器提供持续电力 | 干电池、太阳能板、交流适配器 |
| 防护与支架 | 野外防护与安装固定 | IP65防护箱、不锈钢支架 |
| 通讯模块 | 数据传输(可选) | 4G、北斗、LoRa、WiFi |
数据获取方式:现场通过电脑下载,或通过4G/北斗等无线模块传输至厂家服务器,用户登录账号远程查看或下载。
适合场景:短期监测、点位少、预算有限、无需远程传输
| 产品型号 | 品牌 | 接口数 | 可接传感器 | 特点 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| EM50 | 美国Meter | 5个耳机接口 | EC-5土壤水分、Teros12水分温度电导率、Teros21水势温度 | 即插即用,小巧便携,性价比高 | 中低 |
| WatchDog 2400 | 美国Spectrum | 4个接口 | SMEC300土壤水分温度电导率、气象传感器 | 带小显示屏,可查看实时数据 | 中低 |
| H21-USB | 美国ONSET | 5个标准接口(可扩展) | 土壤水分、土壤温度(分体式) | 价格最便宜,但缺少一体式多参数传感器 | 低 |
部署方便,无需布线
成本低,适合野外快速布点
传感器即插即用
需定期更换电池
数据需现场下载(无无线传输)
传感器接入数量有限
适合场景:长期定位监测、多传感器接入、需要远程无线传输、复杂运算需求
| 产品型号 | 品牌 | 供电方式 | 传感器接入能力 | 编程能力 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR350 | 美国Campbell | 太阳能/交流电 | 多通道,可扩展 | 强,支持复杂运算 | 中小型科研站点 |
| CR1000Xe | 美国Campbell | 太阳能/交流电 | 大量通道,模块化扩展 | 极强,行业标杆 | 大型生态监测网络 |
| DT80 | 澳大利亚DataTaker | 太阳能/交流电 | 多通道,支持多种信号 | 较强 | 工程类监测项目 |
支持更多传感器类型
可无线远程传输
可编程进行复杂数据处理
长期免维护
需安装太阳能板或接入市电
初期成本较高
系统相对复杂
| 类型 | 代表产品 | 特点 |
|---|---|---|
| 插针式 | EC-5、Teros12、TDR-305N | 精度高,响应快,适合科研 |
| 管式 | 国产多参数管式传感器 | 传感器+无线模块一体,无需额外采集器,部署快 |
| 参数 | 推荐方案 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 氧气(O₂) | Apogee SO系列、光纤式荧光传感器 | 埋入式需做防水处理 |
| 二氧化碳(CO₂) | 维萨拉GMP343、点将科技DJ-2260 | 埋入式必须做防水和防腐蚀处理 |
| 你的需求 | 推荐方案 | 推荐型号 |
|---|---|---|
| 预算有限,5个以内传感器 | 干电池供电 | Meter EM50、ONSET H21-USB |
| 需要看实时数据,带屏幕 | 干电池供电 | Spectrum WatchDog 2400 |
| 长期监测,需远程传输 | 太阳能供电 | Campbell CR350/CR1000Xe |
| 多参数+复杂运算+定制化 | 太阳能供电 | Campbell CR1000Xe、DataTaker DT80 |
| 快速部署,不想接采集器 | 国产管式一体传感器 | 国产多参数管式传感器 |
| 科研级高精度土壤水分 | 进口插针式 | TDR-305N、Teros12 |
取决于采集间隔和传感器数量。一般5号电池在1小时采集间隔下可工作6-12个月。采集间隔越长,续航越久。
可以。正规方案会配置蓄电池,保证3-7天无日照情况下持续运行。高寒地区建议加大蓄电池容量。
进口(如Campbell)在稳定性、编程灵活性、极端环境适应性上更优,适合长期科研;国产采集器性价比高,功能基本满足常规监测需求。
土壤水分、温度、电导率传感器需埋入土层;气体传感器(O₂、CO₂)需埋入或置于土壤表层;热通量板需水平埋设在土壤一定深度。
干电池方案:5,000-20,000元/套;太阳能方案:20,000-80,000元/套(取决于传感器数量和类型)。
预算低+便携性优先 → 选干电池方案(Meter EM50、ONSET H21-USB),省去太阳能板和复杂布线。
长期监测+多参数+无线传输 → 选太阳能/交流电方案(Campbell CR1000Xe、CR350),支持扩展和远程管理。
氮磷钾数据需求 → 慎选传感器直接测量,建议实验室化验或光谱分析。
快速部署需求 → 考虑国产管式一体传感器,传感器与传输模块集成,无需额外配置采集器。
点将科技专注于生态监测设备的研发与应用,提供从传感器、采集器到数据平台的完整土壤多参数监测解决方案,服务中国科学院等科研机构及高校。